Grupa A - 10J 25m |
| Drinjak | 224 | 2X | |
| Kircan | 221 | 1X | |
| Mosi | 214 | 1X | |
| Boki | 212 | 4X | |
| Arapin | 195 | 1X | |
| Sandra | 191 | . |
Grupa B1 - 16j 25m |
| Boki | 235 | . | |
| Mosi | 231 | 3X | |
| Drinjak | 229 | 1X | |
| Sandra | 224 | 2X | |
| .45 | 165 | 1X | |
| Pera Ziza | 156 | . |
Grupa B2 - 16j 25m |
Finale 16J 25m |
| Mosi | 235 | 5X | |
| Boki | 233 | 10x | |
| Fric | 229 | 3X | |
| Drinjak | 227 | 4X | |
| Arapin | 223 | 4X | |
| Nemke | 212 | . |
16j 50m |
| Sandro | 159 | . | |
| Drinjak | 145 | 1X | |
| Mosi | 145 | 2X | |
| Sloba | 120 | . | |
| Arapin | 118 | . | |
| Pera | 105 | . | |
| Nemke | 99 | . |
100m |
| Sloba | 222 | . | |
| Pera | 194 | . | |
| Marko | 187 | . | |
| Trifke | 167 | . | |
| Nemke | 150 | . |